WHGC 紹介
ユリ科多肉植物のHaworthiaを主に栽培して現在に到る。1969年実生の万象xブラックベアーディアナ(現在のグリーンジェム)を始め、シジマ、スバル、天涯、天空、瑞穂、ブルーヘイズ、瑞穂改、加賀、ピクターのクマドリ、大型良系ピクターHW101B-21M1・21M2、万象の氷鏡・白餅・阿寒、冬の星座の富士・大ドーナッツHW20B-11M1等作る。また稔性のある属間雑種を使ったハオルチアの育成、仔吹きしない竜鱗系の育成等(紅鱗はその第一歩)、通常駄物と呼ばれるものにも(ブルーティント、萌、フェアリー等)取り組んでいる。ギガス、ピクター、ピグマエア、冬の星座等の良系を数多く世に出し、藤枝の大久保秀夫氏、諸氏と共に日本ハオルチア界に少しとも貢献する。選抜品にのみ番号をつけ、品種名はかなりの特徴がないと付けるべきではないという姿勢はくずさずに進み、グリーンジェム等の均一的F1種間雑種は実生固定の方向を目指している事を付記し今後ハオルチア育種の一つの考えとして提案している。
H.t.pallidifolia hybrid 青単生型への途中のもの (左) HW140H-15M5 (右) HW140H-15M2 |
|
H.t.pallidifolia hybrid H.picta を使ったもの (左)HW140H-4M2 (右)HW140H-4M9 |
|
またリトープス、日本産セダム他ベンケイソウ科、サボテン、一般樹木・草本類への造詣も深く、かなりの実生をしたが現在手元にないため消滅しているものが多い。オロスタキス属のジョイス(イワレンゲ・コモチレンゲ系桃紫色肌大型)サボテンのツルビニカルプスxギムノカクタス・フェロカクタスの異属間交配・マミラリア属等、リトープスのオレンジ・クリアブルー大津絵、紫スザンナエ等の体色選抜等再度挑戦の価値のあるものも多いので若い諸氏による続行を望む。
チョウセンヤマツツジ系の薄桃花の美里、タイワンヤマツツジ系耐寒性の舞姫、覆輪ヒメウツギの伊勢錦等、世に出す。モチツツジ系のもので良いものもできたが流通はしていない。日本マンサクの野生種の良系を残す事と白花レンギョウを作る事は力不足、土地不足のため挫折したままである。(黄花からの白花作りは他の色からの倍の時間がかかる。)
名古屋・愛知御津町時代には多肉植物等輸出のWitch Hazel Gardens を営んできたため諸外国には少なからず知られるが現在は植物業たてなおしのため時間等諸事情のためカタログ発行はなく、来訪も受けていない。このミニリストをご利用ください。
WHGCでの命名品一覧リスト(一般に出回っているもの、出したもの隈取、スバルは別人の命名)
Abbreviations
sel. | sellected | 選抜 |
prob. | probably | 恐らく |
bk-cr. | back-crossed | 戻し交配品 |
個体No. | 名前 | 日本名 | 備考 | 播種年 |
HW1B-16M1 | H.truncata ‘Hakusin’ | 白神 | H.truncata sel. | 1999 |
HW1G-19M3 | H.truncata ‘Yakko’ | 奴 | 〃 〃 | 1995 |
HW1H-S9 | H.‘Green Angle’ | グリーンアングル | 甲田氏交配(H.asperula x H.xCuspidata)x(H.ret.fouchei xH.truncata) sel. | 1975 |
HW2-M190 | H.maughanii‘Hikagami’ | 氷鏡 | H.maughanii sel. | 1987 |
HW2-M317 | H.maughanii‘Hakuei’ | 白映 | 〃 〃 | 1987 |
HW2B-25M1 | H.maughanii‘Hakubei’ | 白餅 | 〃 〃 | 1997? |
HW2G-37M1 | H.maughanii ‘Akan’ | 阿寒 | 〃 〃 | 2000 |
HW2B-41M5 | H.maughanii ‘Souya’ | 宗谷 | 〃 〃 | 1998? |
HW2H-1M1 HW1H-1M2 etc |
H.x Green Gem | グリーンジェム | H.maughanii x H.blackbeardiana | 1969 |
HW3H-7M1 HW3H-7M2 |
H.x Kohrin | 紅鱗 | H.aff.venosa x H.koelmaniorum | 2000 |
HW20G-17M1 | H.pumila ‘Fuji’ | 富士 | H.pumila sel. 直葉展開型 | 1994 |
HW20H-8M3〜8M6 etc | H.x Tengai | 天涯 | H.pumila x H.bruynsii | 1985 |
HW21B-1M1 | H.marginata f.ramifera ‘Show’ | 翔 | H.marginata f.ramifera sel. | 1999 |
HW21B-1M2 | H.marginataf.ramifera ‘Yoh’ | 陽 | 〃 〃 | 1999 |
HW21H-1M1 | H.x Musca ‘One’ | ムスカ ワン | (H.marginata f.ramifera x H.pumila) sel. | 1996? |
HW21H-1M2 | H.x Musca ‘Gill’ | ムスカ ジル | 〃 〃 | 1996? |
HW22H-2M1 | H.x Sijima ‘One’ | シジマ ワン | (H.pumila x H.zenigata) sel. | 1982? |
HW22H-4M1 | H.x Subal ‘Rex’ | スバル レックス | (H.zenigata x H.marginata f.ramifera) sel. | 1982 |
HW22H-4M8 | H.x Subal ‘Eight’ | スバル エイト | 〃 〃 | 1982 |
HW22H-9M2 | H.x Oz ‘Sieta’ | オズ シータ | (H.pumila bk-cr. x (H.m.ram. x H.zen.)) sel. | 1995 |
HW22H-11M1 | H.x Sijima ‘Cab’ | シジマ キャブ | (H.zenigata x H.pumila) x H.zenigata sel. | 1994 |
HW22H-14M1 | H.x Subal ‘Sirius’ | シリウス | (H.x Subal‘Eight’ x H.zenigata) sel. | 1996 |
HW22H-16M3 | H.x Sijima‘Polka’ | シジマ ポルカ | (H.zenigata x H.pumila) sel. | 1993 |
HW22H-30M1 | H.x Oz‘Lyra’ | オズ ライラ | (H.pumila x (H.m.ram. x H.zen.)) x (H.pum. x H.m.ram.) sel. | 2005 |
HW22H-50M1 | H.x Oz‘Sonia’ | オズ ソニア | (H.pumila bk-cr. x (H.m.ram. x H.zen.)) x ((H.m.ram x H.zen) x H.zen.) sel. | 2005 |
HW22H-52M1 | H.x Oz‘Raye’ | オズ レイ | (H.pumila bk-cr. x (H.m.ram. x H.zen.)) x (H.zen. x H.pum.) sel. | 2005 |
HW22H-52M2 | H.x Oz‘Kaye’ | オズ ケイ | 〃 〃 | 2005 |
HW22H-52M3 | H.x Oz‘Faye’ | オズ フェイ | 〃 〃 | 2005 |
HW91H-4M1etc | H.x Tenkoo | 天空 | H.woolleyi x H.bruynsii | 1984 |
HW100H-2M1 | H.‘Blue Haze’ | ブルー ヘイズ | (H.picta x H.comptoniana) sel. | 1972? |
HW100H-6M1 | H.‘Saiami’ | サイアミ | ((H.picta x H.comp) x H.comp.) sel. | 1984 |
HW100H-29M2 | H.‘Kaga’ | 加賀 | ((H.comp.x H.correcta) x H.comp.) sel. | 1987 |
HW100H-32M1 | H.‘Kiyosumi’ | 清澄 | (H.comp.x (H.comp.x H,correcta)) sel. | 1987 |
HW100H-34M1 | H.‘Sala’ | サラ | (H.‘Mai’x H.comptoniana) sel. | 1996? |
HW100H-35M1 | H.‘Shouhou’ | 翔豊 | (H.‘Mizuho’x H.comptoniana) sel. | 1982 |
HW100H-S7 | H.‘Mai’ | 舞 | 交配者不明(H.ret,longibracteata x H.comptoniana) sel.prob. | before1980 |
HW101B-18M1 | H.picta‘Kumadori’ | 隈取 | H.picta sel. | 1982? |
HW101H-3M1 | H.‘Asaka’ | 朝霞 | (H.ret.geraldii x H.picta) sel. | 1995 |
HW106H-1M1 | H.‘Mizuho’ | 瑞穂 | (H.pygmaea x H.picta) sel. | 1972? |
HW106H-2M1 | H.‘Mizunami’ | 瑞浪 | (H.retusa x H.pygmaea) sel. | 1973? |
HW106H-16M3 | H.‘Browny’ | ブラウニー | (H.comp.x H.correcta)x(H.pygmaea x H.picta)sel. | 1993 |
HW107B-16M1 | H.‘Mizuhokai’ | 瑞穂改 | (H.pygmae/H.picta/H.argenteo-maculosa)complex sel. | 1995? |
HW107H-5M1 | H.‘Mizunamikai’ | 瑞浪改 | (H.retusa/H.pygmaea)complex sel. | 1990? |
HW107H-12M1 | H.‘Souseki’ | 蒼石 | ((H.ret.fouchei x H.compt.) x H.pygmaea) sel. | 1983 |
HW107H-28M1 | H.‘Shirogane’ | 白銀 | (H.pygmaea/H.wimii/H.H.correcta)complex sel. | 1999 |
HW113H-2M1 | H.‘Sage’ | 青磁 | ((H.retusa x H.picta) x H.ret.multilineata) sel. | 1979? |
HW120H-19M1 | H.‘Nansetsu’ | 南雪 | (H.wimii/H.springbokvlacensis/H.correcta/H.truncata)complex sel. |
1985 |
HW120H-S6 | H.‘Saga’ | 嵯峨 | 山城氏交配(H.‘Arabadia’x H.wimii) sel. | before1975 |
HW120H-S8 | H.‘Futtsu’ | 富津 | 今井氏交配(H.pygmaea x H.wimii) sel. prob. | before1980 |
HW140G-2M2 | H.tur.pallidifolia‘Blue Tint’ | ブルー ティント | H.turgida f. pallidifolia sel. | 2000 |
HW140H-1M2 | H.‘Moe’ | 萌 | (H.retusa v. geraldii x H.tur.pallidifolia) sel. | 1982? |
HW140H-3M1 | H.‘Lemony’ | レモニー | (H.‘Moe’x H.tur.pallidifolia) sel. | 1999 |
HW140H-4M2 | H.‘Fairy’ | フェアリー | ((H.tur.pallid.x H.picta)x H.picta)x H,tur.pallid. sel. | 1997 |
HW140H-7M1 | H.‘Ohren’ | 黄蓮 | (H.‘Asaka’x H.tur.pallid) sel. | 2001 |
HW170H-10M2 | H.‘Ochobo’ | 御千代保 | H.x Cuspidata x (H.x Green Gem x H.cooperi) sel. | 1998 |
HG3H-34M1〜34M3 | HG.x Jadeite | ジェイダイト | ((G.lutzii x G.bicolor)prob. x H.koel.) x G.‘MarbleSticks’ | 2015 |
GS1H-1M1 | .G.‘Kasuri’ | 絣 | (G.‘Hakubanokagayaki’x G.nit.armst) x G.“gracilis” sel. | 2012 |
GS4H-5M1 | G.x Ogata ‘Suiun’ | 尾形 翠雲 | G.batesiana x (G.baylissiana x G.ellaphieae) sel. | 2012 |
GS4H-6M1 | G.x Kogata ‘Housen’ | 古形 蓬泉 | G.batesiana hyb. x (G.baylissiana x G.ellaphieae) sel. | 2010 |
GS8.5HA-1M5 | G.‘Marble Sticks’ | マーブルスティックス | アメリカ交配(G.pulchra hybrid) sel. | 2013 |
GS9HA-1M1,1M2 | G.‘Shirohoko’ | 白鉾 | アメリカ交配(G.bicolor hybrid) sel. | 2000 |
GS17HA-1M1, 1M2,1M3 |
G.‘Shoehoeten’ | 柊芳天 T,U,V | (G.glomerata x G.rawlinsonii) short stemmed form | 2013 |
GS23H-3M1 | G.x Akae ‘Sourin’ | 赤江 叢林 | G.vlokii x (G.baylisiana x G.ellaphieae) | 2010 |
WHGC以外での命名品(一部抜粋)
HW2-S222v | H.maughanii‘Oboro’ | おぼろ | 万象のおぼろ斑(全斑にちかいもの) | 甲田三千夫氏実生 |
HW2H-S20 | H.‘Hakuteijoh’ | 白帝城 | (H.x Green Gem x H.‘Kegani’)prob. | 山城氏実生 |
HW3H-S3 | H.‘Kintaikyou’ | 錦帯橋 | H.viscosa/H.tessellata系野生種 x H.koelmaniorum | 広瀬嘉道氏実生 |
HW3H-S6 | H.‘Onigawara’ | 鬼瓦 | H.koelmaniorum x H.nigra | 老川政夫氏実生 |
HW120H-S5 | H.‘Kegani’ | 毛蟹 | ((H.x Cuspidata x H.truncata) x H.wimii)sl. prob. | 大久保秀夫氏実生 |
The bellows called provisionally
H.x Sijima : H.pumila x H.zenigata
H.x Musca : H.pumila x H.marginata f.ramifera
H.x Subal : H.marginata f.ramifera x H.zenigata
H.x Komachi : H.pumila x H.kingiana
H.x Lynx : H.kingiana x H.zenigata
H.x Oz : H.pumila x H.marginata f.ramifera x H.zenigata
G.x Ogata : G.batesiana x G.ellaphieae x H.baylissiana
G.x Kogata : G.batesiana x G.nitida v. armstrongii x G.ellaphieae x G.baylissiana
G.x Akae : G.vlokii x G.ellaphieae x G.baylissiana