\800 | 個体番号 AL1H-5M2 ハオルチオイデス交配 A.haworthioides hybrid 中間型 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 小苗 |
個体番号 AL1H-12M1 ハオルチオイデス複交配 A.haworthioides hybrid 群生型 |
||
\700 小苗 |
個体番号 AL1H-12M2 ハオルチオイデス複交配 A.haworthioides hybrid 群生型 |
||
\500 小苗 |
個体番号 AL1H-13M1 ハオルチオイデス複交配 A.haworthioides hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,000 小苗 |
個体番号 AL3-S3 帝王錦 ‘スーパーセレクト /’ A.humilis ‘Super Select /’ 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,000 | 個体番号 AL3-S4 帝王錦 ‘ハンメルセレクト’ A.humilis ‘Hummel Select’ 中間型 緑葉系選抜 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
個体番号 AL3-S5 帝王錦 緑葉系 A.humilis 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
|||
\500 | 個体番号 AL3-S8 帝王錦 A.humilis 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL3-S13 帝王錦 A.humilis 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL3G-1M2 帝王錦 A.humilis 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL3G-2M2 帝王錦 A.humilis 群生型 青葉系選抜 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
個体番号 AL3G-4M 帝王錦 A.humilis 中間型 緑葉系 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
|||
\1,000 | 個体番号 AL3G-5M3 帝王錦 A.humilis 中間型 緑葉系 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 小苗 |
個体番号 AL3G-7M1 帝王錦 A.humilis 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,500 小苗 |
個体番号 AL3B-9M9 帝王錦 A.humilis ( back-cross) 中間型〜単生型 現品 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL3G-11M1 帝王錦 A.humilis 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL3G-11M2 帝王錦 A.humilis 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL4H-S3 女王錦系複交配 A.parvula hybrid 群生型 |
||
\700 | 個体番号 AL6-S1 プラテンシス Apratensis 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 小苗 |
個体番号 AL8H-S1 クロスビー A.x Crosby's Prolific 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 小苗 |
個体番号 AL21-S2 ジュクンダ A.jucunda 群生型 |
||
\600 小苗 |
個体番号 AL21H-S1 ジュクンダ x ジャクソニー A.jucunda x A.jacksonii 群生型 |
||
\1,200 | 個体番号 AL22H-S1 ジュクンダ / ヘミンギー系交配 A.jucunda / A.hemmingii hybrid 中間型 売り切れ |
||
\700 | 個体番号 AL31-S4 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL31-S5 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL31B-S9 スーパースノーフレークU A.deltoideodonta hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL31B-S11 「堀川選抜スノーフレーク」 A.deltoideodonta hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL31B-S16 ドーラン・ブラック <ドリアンブラック>は間違いのようである A.‘Doran Black’ <Dorian Black> 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL31B-S17 「雪白スノーフレーク」 A.deltoideodonta hybrid 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 小苗 |
個体番号 AL31-S21 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型 現品 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL31B-S23 「ドリアン フレーク」 A.deltoideodonta / A.rauhii hybrid 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL31B-S24 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,500 小苗 |
個体番号 AL31B-S25 フラミンゴ A.‘Flamingo’ 中間型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL31B-S26 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 中間型〜群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL31-S27 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL31-S28 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL31-S29 デルトイデオドンタ A.deltoideodonta 中間型〜群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL31B-S32 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 |
||
\600 | 個体番号 AL31B-3M5 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 |
||
\1,500 | 個体番号 AL31B-6M1 「雪白スノーフレーク」実生 A.deltoideodonta hybrid 中間型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL31H-S29 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL31B-S31 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL31H-S32 デルトイデオドンタ系交配 A.deltoideodonta hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 小苗 |
個体番号 AL33-S2 ラウヒー A.rauhii 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 小苗 |
個体番号 AL33-S3 ラウヒー A.rauhii 中間型 現品 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 小苗 |
個体番号 AL33B-S12 ‘スノー フレーク ’ A.‘Snowflake’ 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL33B-S13 スノー ホワイト A.‘Snow-white’ 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 小苗 |
個体番号 AL33B-S14 スーパースノーホワイト A.deltoideodonta /A.rauhii hybrid 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 小苗 |
個体番号 AL33B-1M1 ラウヒー A.rauhii 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL33H- S リザード・リップス A.‘Lizard Lips’ 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL45-S1 アルビフローラ A.albiflora 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\700 | 個体番号 AL45-S2 アルビフローラ A.albiflora 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL45H-S1 春駒錦 (A.albiflora x A deltoideodonta hyb.)? 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,000 | 個体番号 AL46A-1M1 ベラチュラ A.bellatula 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,000 | 個体番号 AL46A-1M3 ベラチュラ A.bellatula 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\1,000 | 個体番号 AL46G-2M1 ベラチュラ A.bellatula 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\500 | 個体番号 AL46H-S1 ベラチュラ x ベイカリー A.bellatula x A bakeri 群生型 茎はやや立つ 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL46H-S2 ベラチュラ x ソンポニー A.bellatula x A thomponiae 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\600 | 個体番号 AL46AH-1M1 ハオルチオイデス x ベラチュラ A,haworthioides x A.bellatula 群生型 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 小苗 |
個体番号 AL46AH-1M2 ハオルチオイデス x ベラチュラ A,haworthioides x A.bellatula 群生型 現品 売り切れ 抜き上げ苗で発送 |
||
\800 | 個体番号 AL159H-S1 <翡翠殿 x 帝王錦> <A.juveuna x A.humilis> 群生型 |
||
\600 | 個体番号 AL200-S1 <カマエアロエ フミリス> <Chamaealoe humilis> 群生型 右は親木 抜き上げ苗で発送 |